|  | 
         
          |  |  
        
          | 芯数  | 截面mm2
 | 导体结构mm | 电线外径mm
 | 参考重量 KG/KM
 |  
          | CXFCXV
 | CXF90CXV90
 CXF80
 CXV80
 | CXF92CXV92
 | CXF | CXV | CXF80 | CXV80 | CXF90  | CXV90 | CXF92 |  
          |   1 | 1.0 | 7/0.43 | 6.8 | 7.8 | 10.8 | 62 | 56 | 100 | 94 | 100 | 95 | 158 |  
          | 1.5  | 7/0.52  | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 69 | 64 | 109 | 104 | 110 | 104 | 169 |  
          | 2.5 | 7/0.68  | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 85 | 79 | 128 | 121 | 128 | 122 | 190 |  
          | 4  | 7/0.85 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 105 | 98 | 150 | 143 | 151 | 144 | 216 |  
          | 6  | 7/1.04 | 8.6 | 9.6 | 12.6 | 130 | 123 | 178 | 171 | 179 | 172 | 248 |  
          | 10 | 7/1.35 | 9.9 | 10.9 | 13.9 | 189 | 180 | 244 | 235 | 245 | 237 | 322 |  
          | 16 | 7/1.70 | 11.0 | 12.5 | 15.5 | 257 | 247 | 349 | 339 | 347 | 337 | 438 |  
          | 25 | 7/2.14 | 12.7 | 14.2 | 17.2 | 372 | 361 | 478 | 466 | 475 | 464 | 577 |  
          | 35  | 19/1.53 | 13.9 | 15.4 | 18.4 | 481 | 468 | 596 | 584 | 593 | 580 | 703 |  
          | 50 | 19/1.78 | 15.6 | 17.1 | 20.1 | 627 | 612 | 756 | 741 | 752 | 737 | 873 |  
          | 70  | 19/2.14  | 17.4 | 18.9 | 21.9 | 848 | 831 | 990 | 974 | 987 | 970 | 1120 |  
          | 95 | 19/2.52 | 19.7 | 21.2 | 24.2 | 1138 | 1120 | 1300 | 1281 | 1295 | 1276 | 1443 |  
          | 120  | 37/2.30 | 21.3 | 22.8 | 25.8 | 1394 | 1374 | 1568 | 1548 | 1563 | 1543 | 1721 |  
          | 150 | 37/2.25 | 23.2 | 24.7 | 27.7 | 1693 | 1670 | 1882 | 1860 | 1877 | 1855 | 2048 |  
          | 185  | 37/2.52 | 26.5 | 28.0 | 31.0 | 2157 | 2123 | 2373 | 2339 | 2367 | 2333 | 2559 |  
          | 240 | 61/2.25 | 29.5 | 31.0 | 34.0 | 2772 | 2734 | 3012 | 2374 | 3005 | 2967 | 3517 |  
          | 300 | 61/2.52 | 32.3 | 34.3 | 37.3 | 3422 | 3380 | 3774 | 3732 | 3755 | 3713 | 4001 |  
          | 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格  |  
  
    | 芯数  | 截面mm2
 | 导体结构mm | 电线外径mm
 | 参考重量 KG/KM
 |  
    | CXFCXV
 | CXF90CXV90
 CXF80
 CXV80
 | CXF92CXV92
 | CXF | CXV | CXF80 | CXV80 | CXF90  | CXV90 | CXF92 |  
    |   2 | 1.0 | 7/0.43 | 11.1 | 12.6 | 15.6 | 138 | 129 | 233 | 223 | 229 | 219 | 321 |  
    | 1.5  | 7/0.52  | 11.6 | 13.1 | 16.1 | 157 | 147 | 256 | 245 | 252 | 242 | 348 |  
    | 2.5 | 7/0.68  | 12.6 | 14.1 | 17.1 | 194 | 183 | 300 | 289 | 297 | 285 | 399 |  
    | 4  | 7/0.85 | 13.6 | 15.1 | 18.1 | 240 | 228 | 354 | 342 | 351 | 338 | 460 |  
    | 6  | 7/1.04 | 14.8 | 16.3 | 19.3 | 300 | 286 | 422 | 409 | 419 | 405 | 535 |  
    | 10 | 7/1.35 | 17.1 | 18.9 | 21.9 | 440 | 423 | 584 | 567 | 579 | 563 | 712 |  
    | 16 | 7/1.70 | 19.5 | 21.0 | 24.0 | 597 | 578 | 757 | 738 | 753 | 734 | 900 |  
    | 25 | 7/2.14 | 23.0 | 24.5 | 27.5 | 867 | 845 | 1055 | 1033 | 1050 | 1027 | 1219 |  
    | 35  | 19/1.53 | 26.4 | 27.9 | 30.9 | 1101 | 1147 | 1397 | 1363 | 1390 | 1356 | 1582 |  
    | 50 | 19/1.78 | 29.7 | 31.2 | 34.2 | 1531 | 1493 | 1773 | 1735 | 1766 | 1728 | 1979 |  
    | 70  | 19/2.14  | 33.3 | 35.3 | 38.3 | 2245 | 2002 | 2408 | 2364 | 2388 | 2345 | 2641 |  
    | 95 | 19/2.52 | 37.9 | 39.9 | 42.9 | 2731 | 2682 | 3142 | 3093 | 3120 | 3071 | 3404 |  
    | 120  | 37/2.30 | 42.1 | 44.1 | 48.1 | 3426 | 3357 | 3881 | 3813 | 3857 | 3788 | 4270 |  
    | 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格  |  
        
          | 芯数  | 截面mm2
 | 导体结构mm | 电线外径mm
 | 参考重量 KG/KM
 |  
          | CXFCXV
 | CXF90CXV90
 CXF80
 CXV80
 | CXF92CXV92
 | CXF | CXV | CXF80 | CXV80 | CXF90  | CXV90 | CXF92 |  
          |   3 | 1.0 | 7/0.43 | 11.7 | 13.2 | 16.2 | 164 | 153 | 263 | 252 | 259 | 248 | 355 |  
          | 1.5  | 7/0.52  | 12.3 | 13.8 | 16.8 | 188 | 177 | 291 | 280 | 288 | 277 | 388 |  
          | 2.5 | 7/0.68  | 13.3 | 14.8 | 17.8 | 238 | 225 | 349 | 337 | 346 | 333 | 453 |  
          | 4  | 7/0.85 | 14.4 | 15.9 | 18.9 | 299 | 286 | 420 | 406 | 416 | 402 | 530 |  
          | 6  | 7/1.04 | 15.7 | 17.2 | 20.2 | 379 | 364 | 509 | 494 | 505 | 490 | 627 |  
          | 10 | 7/1.35 | 18.5 | 20.2 | 23.0 | 567 | 549 | 720 | 702 | 715 | 697 | 855 |  
          | 16 | 7/1.70 | 20.8 | 22.3 | 25.3 | 782 | 762 | 953 | 933 | 948 | 928 | 1102 |  
          | 25 | 7/2.14 | 25.5 | 27.0 | 30.0 | 1213 | 1181 | 1421 | 1389 | 1416 | 1383 | 1602 |  
          | 35  | 19/1.53 | 28.2 | 29.7 | 32.7 | 1567 | 1530 | 1796 | 1760 | 1789 | 1753 | 1992 |  
          | 50 | 19/1.78 | 31.7 | 33.7 | 36.7 | 2047 | 2006 | 2393 | 2352 | 2374 | 2333 | 2616 |  
          | 70  | 19/2.14  | 35.6 | 37.6 | 40.6 | 2763 | 2717 | 3150 | 3103 | 3129 | 3083 | 3397 |  
          | 95 | 19/2.52 | 41.6 | 43.6 | 47.6 | 3814 | 3747 | 4264 | 4197 | 4240 | 4172 | 4648 |  
          | 120  | 37/2.30 | 45.1 | 47.1 | 51.1 | 4652 | 4579 | 5139 | 5066 | 5113 | 5040 | 5552 |  
          | 150 | 37/2.25 | 49.3 | 51.3 | 55.3 | 5641 | 5560 | 6172 | 8091 | 6143 | 6063 | 6619 |  
          | 185 | 37/2.52 | 53.2 | 57.2 | 61.2 | 7096 | 6988 | 7690 | 7582 | 7658 | 7550 | 8187 |  
          | 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格  |  |